| 部位 | 手術 | 本院 | ||
|---|---|---|---|---|
| 副腎 | 副腎摘出術 | Open (開腹) | 0 | |
| Laparo (腹腔鏡下) | 16 | |||
| 腎 | 根治的腎摘除術 | Open | ||
| Open (下大静脈腫瘍塞栓) | ||||
| Laparo | 12 | |||
| 腎部分切除術 | Open | |||
| Robot | 66 | |||
| Laparo | ||||
| 腎尿管全摘除術 | Open | |||
| Laparo | 22 | |||
| PNL | 10 | |||
| ESWL | 32 | |||
| 経皮的腎瘻造設術 | 10 | |||
| TUL+PNL | ||||
| 尿管 | TUL | 112 | ||
| 麻酔下(腎盂)尿管鏡 | ||||
| 膀胱尿管新吻合術 | ||||
| 尿管ステントカテーテル留置術 | 18 | |||
| 逆行性腎盂尿管造影 | 腸管利用新膀胱 | |||
| ロボット補助下 or 腹腔鏡下 | 14 | |||
| 膀胱 | TUR-Bt | 141 | ||
| TUC | ||||
| 経尿道的膀胱砕石術 | ||||
| 膀胱瘻造設術 | ||||
| 経尿道的膀胱内異物除去術 | ||||
| 前立腺 精嚢 |
前立腺全摘除術 | Open | ||
| Robot | 170 | |||
| Laparo | ||||
| SEED Implantation | 21 | |||
| HOLEP | 77 | |||
| 麻酔下前立腺針生検 | 320 | |||
| その他 | 53 | |||
| 尿道 | 内尿道切開術 | |||
| 精巣 精巣上体 |
高位精巣摘除術 | Seminoma | ||
| Non-seminoma | ||||
| その他 | ||||
| 部位 | 手術 | 本院 | ||
