- 本院: 順天堂大学医学部附属順天堂医院
- 浦安: 順天堂大学医学部附属浦安病院
- 静岡: 順天堂大学医学部附属静岡病院
- 練馬: 順天堂大学医学部附属練馬病院
- 江東: 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター
部位 | 手術 | 本院 | 浦安 | 静岡 | 練馬 | 江東 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
副腎 | 副腎摘出術 | Open (開腹) | 2 | 1 | ||||
Laparo (腹腔鏡下) | 7 | 3 | 7 | 4 | ||||
腎 | 根治的腎摘除術 | Open | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
Open (下大静脈腫瘍塞栓) | 2 | 1 | 1 | |||||
Laparo | 41 | 12 | 8 | 11 | ||||
腎部分切除術 | Open | 14 | 5 | 9 | 2 | |||
Robot | 22 | |||||||
Laparo | ||||||||
単純腎摘除術 | Open | 1 | ||||||
Laparo | ||||||||
開放腎生検 | ||||||||
経皮的腎生検 | 8 | 1 | ||||||
腎尿管全摘除術 | Open | 3 | 2 | 4 | 3 | |||
Laparo | 16 | 1 | 11 | |||||
腎盂切石術 | ||||||||
腎盂形成術 | Open | 1 | ||||||
Laparo | 2 | |||||||
PNL | 8 | 8 | ||||||
ESWL | 74 | 38 | ||||||
経皮的腎瘻造設術 | 28 | 9 | 4 | 9 | 3 | |||
経皮的腎嚢胞穿刺術 | 3 | |||||||
TUL+PNL | 5 | |||||||
その他 | 1 | 8 | ||||||
尿管部分切除術 | 1 | 1 | ||||||
尿管端端吻合術 | 1 | 1 | ||||||
尿管切石術 | ||||||||
尿管皮膚瘻造設術 (Cx.なし) | 3 | 1 | ||||||
回腸導管造設術 (Cx.なし) | ||||||||
TUL | 46 | 59 | ||||||
麻酔下(腎盂)尿管鏡 | 6 | 2 | ||||||
膀胱尿管逆流防止術 | ||||||||
尿管瘤切除術 | ||||||||
膀胱尿管新吻合術 | 1 | |||||||
経尿道的尿管拡張術 | 2 | 2 | ||||||
尿管ステントカテーテル留置術 | 28 | 103 | 1 | 61 | 12 | |||
逆行性腎盂尿管造影 | 12 | 36 | 1 | 2 | 7 | |||
その他 | 1 | |||||||
膀胱 | 膀胱全摘除術 | 回腸導管 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | |
尿管皮膚瘻 | 9 | 1 | 1 | |||||
腸管利用新膀胱 | 3 | 1 | ||||||
ロボット補助下 or 腹腔鏡下 | 2 | 6 | ||||||
膀胱部分切除術 | 2 | 3 | 2 | |||||
尿膜管摘除 | open | |||||||
laparo | ||||||||
TUR-Bt | 156 | 201 | 79 | 115 | 59 | |||
Random Biopsy | 10 | 2 | 8 | |||||
TUC | 5 | 6 | 1 | |||||
膀胱切石術 | 1 | |||||||
経尿道的膀胱砕石術 | 11 | 15 | 5 | |||||
膀胱瘻造設術 | 2 | 1 | ||||||
膀胱水圧拡張術 | ||||||||
膀胱・膣・直腸瘻閉鎖術 | 2 | |||||||
膀胱憩室切除術 | ||||||||
経尿道的膀胱内異物除去術 | 14 | |||||||
その他 | 1 | 2 | ||||||
前立腺 精嚢 |
前立腺全摘除術 | Open | 8 | 6 | 1 | |||
Robot | 191 | |||||||
Laparo | 2 | |||||||
SEED Implantation | 6 | |||||||
恥骨上式前立腺切除術 | ||||||||
TUR-P | 2 | 7 | 4 | 4 | ||||
HOLEP | 40 | |||||||
PVP | 28 | |||||||
温熱療法 | ||||||||
経尿道的尿道ステント留置術 | ||||||||
麻酔下前立腺針生検 | 249 | 216 | 71 | 124 | 67 | |||
その他 | ||||||||
尿道 | TUR-Ut. | |||||||
尿道ステント留置 | ||||||||
尿道形成術 | ||||||||
尿道拡張術(ダイレーター拡張) | 2 | 1 | ||||||
内尿道切開術 | 1 | |||||||
尿道粘膜下コラーゲン注入 | ||||||||
尿道カルンクル切除術 | 1 | |||||||
尿道脱根治術 | 1 | 1 | 2 | |||||
尿道憩室摘除術 | 1 | 1 | ||||||
その他 | ||||||||
陰茎 | 陰茎摘除術 | 全摘除術 | ||||||
部分切除術 | 1 | 1 | ||||||
全除精術 | ||||||||
包茎手術 | 環状切除術 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
背面切開術 | ||||||||
コンジローマ焼灼術 | ||||||||
陰茎白膜再建術 | 2 | |||||||
その他 | ||||||||
精巣 精巣上体 精索 |
高位精巣摘除術 | Seminoma | 5 | 7 | 1 | 5 | ||
Non-seminoma | 3 | |||||||
その他 | 1 | 1 | 1 | |||||
精巣摘除術 | ||||||||
去勢術 | 1 | 8 | ||||||
精巣固定術 | 7 | 2 | ||||||
精巣上体摘除術 | ||||||||
陰嚢水腫根治術 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | |||
精液瘤根治術 | 2 | |||||||
精索静脈瘤根治術 | 高位結紮術(開腹・ラパロ) | 1 | ||||||
低位結紮術 | 7 | |||||||
精索腫瘍摘除術 | 2 | 1 | ||||||
精管結紮術 | ||||||||
精管-精管吻合術 | ||||||||
精巣生検 | ||||||||
精巣白膜修復術 | 1 | |||||||
TESE | 7 | |||||||
その他 | 1 | |||||||
女性骨盤底 | TVT | 1 | ||||||
TOT | 2 | 9 | ||||||
TVM | 10 | 11 | 39 | |||||
膣前壁形成術 | 1 | 9 | ||||||
LSC | 8 | |||||||
その他 | 1 | 3 | 3 | |||||
後腹膜腔 | 後腹膜リンパ廓清術 | 1 | 1 | |||||
後腹膜腫瘍摘除術 | 1 | 1 | ||||||
後腹膜リンパ節開放生検 | 3 | 1 | ||||||
骨盤内リンパ廓清術 | ||||||||
その他 | 1 | 2 | ||||||
その他 | 鼠径リンパ節生検 | 1 | ||||||
創再縫合術 | 1 | |||||||
試験開腹術 | 2 | |||||||
骨盤内全摘除術 | ||||||||
腎尿管膀胱全摘除術 | 回腸導管 | |||||||
腸管利用新膀胱 | ||||||||
尿管皮膚瘻 | ||||||||
その他 | 11 | |||||||
総計 | 914 | 855 | 367 | 420 | 263 | |||
部位 | 手術 | 本院 | 浦安 | 静岡 | 練馬 | 江東 |
- 2018年・手術実績
- 2017年・手術実績
- 2016年・手術実績
- 2015年・手術実績
- 2014年・手術実績