- 本院: 順天堂大学医学部附属順天堂医院
- 浦安: 順天堂大学医学部附属浦安病院
- 静岡: 順天堂大学医学部附属静岡病院
- 練馬: 順天堂大学医学部附属練馬病院
- 江東: 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター
部位 | 手術 | 本院 | 浦安 | 静岡 | 練馬 | 江東 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
副腎 | 副腎摘出術 | Open (開腹) | 2 | 1 | ||||
Laparo (腹腔鏡下) | 原発性アルドステロン症 | 13 | 2 | |||||
褐色細胞腫 | 2 | |||||||
クッシング症候群 | 4 | 3 | ||||||
その他 | 2 | 1 | 1 | |||||
腎 | 根治的腎摘除術 | Open | 6 | 4 | 7 | 12 | 6 | |
Open (下大静脈腫瘍塞栓) | 1 | 1 | ||||||
Laparo | 19 | 10 | 6 | |||||
腎部分切除術 | Open | 4 | 6 | 2 | 1 | |||
Robot | 11 | |||||||
Laparo | 1 | 4 | ||||||
単純腎摘除術 | Open | 2 | ||||||
Laparo | ||||||||
開放腎生検 | ||||||||
経皮的腎生検 | ||||||||
腎尿管全摘除術 | Open | 9 | 2 | 3 | 8 | 4 | ||
Laparo | 8 | 12 | 5 | 1 | ||||
腎盂切石術 | ||||||||
腎盂形成術 | Open | |||||||
Laparo | 1 | 2 | ||||||
PNL | 3 | 3 | ||||||
ESWL | 1 | 107 | 50 | |||||
経皮的腎瘻造設術 | 8 | 10 | 12 | 17 | 2 | |||
経皮的腎嚢胞穿刺術 | 1 | 1 | ||||||
その他 | 1 | |||||||
尿管部分切除術 | 3 | 1 | ||||||
尿管端端吻合術 | 1 | 1 | ||||||
尿管切石術 | ||||||||
尿管皮膚瘻造設術 (Cx.なし) | 1 | |||||||
回腸導管造設術 (Cx.なし) | ||||||||
TUL | 8 | 20 | 43 | |||||
麻酔下(腎盂)尿管鏡 | 9 | 12 | 2 | 4 | ||||
膀胱尿管逆流防止術 | ||||||||
尿管瘤切除術 | 1 | 1 | ||||||
膀胱尿管新吻合術 | 3 | 1 | ||||||
経尿道的尿管拡張術 | 1 | 1 | ||||||
尿管ステントカテーテル留置術 | 43 | 62 | 127 | 56 | 16 | |||
逆行性腎盂尿管造影 | 14 | 20 | 16 | 8 | ||||
その他 | 6 | |||||||
膀胱 | 膀胱全摘除術 | 回腸導管 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | |
尿管皮膚瘻 | 1 | 3 | 3 | |||||
腸管利用新膀胱 | ||||||||
膀胱部分切除術 | 2 | 2 | 1 | |||||
尿膜管摘除 | open | 2 | 1 | |||||
laparo | 1 | |||||||
TUR-Bt | 160 | 112 | 103 | 134 | 46 | |||
Random Biopsy | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||
TUC | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||
膀胱切石術 | 2 | 1 | ||||||
経尿道的膀胱砕石術 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | |||
膀胱瘻造設術 | 5 | 1 | ||||||
膀胱水圧拡張術 | 3 | 1 | 1 | |||||
膀胱・膣・直腸瘻閉鎖術 | 1 | |||||||
膀胱憩室切除術 | ||||||||
経尿道的膀胱内異物除去術 | ||||||||
その他 | ||||||||
前立腺 精嚢 |
前立腺全摘除術 | Open | 18 | 14 | 25 | 6 | ||
Robot | 125 | |||||||
Laparo | 6 | |||||||
SEED Implantation | 10 | |||||||
恥骨上式前立腺切除術 | ||||||||
TUR-P | 16 | 1 | 8 | 6 | ||||
HOLEP | 36 | |||||||
PVP | 28 | |||||||
温熱療法 | ||||||||
経尿道的尿道ステント留置術 | ||||||||
麻酔下前立腺針生検 | 183 | 223 | 116 | 182 | 80 | |||
その他 | ||||||||
尿道 | TUR-Ut. | |||||||
尿道ステント留置 | 1 | |||||||
尿道形成術 | ||||||||
尿道拡張術(ダイレーター拡張) | 3 | 4 | 2 | |||||
内尿道切開術 | 7 | 1 | 1 | |||||
尿道粘膜下コラーゲン注入 | ||||||||
尿道カルンクル切除術 | ||||||||
尿道脱根治術 | ||||||||
尿道憩室摘除術 | 1 | |||||||
その他 | 1 | |||||||
陰茎 | 陰茎摘除術 | 全摘除術 | 1 | |||||
部分切除術 | 1 | |||||||
全除精術 | ||||||||
包茎手術 | 環状切除術 | 1 | 1 | 3 | ||||
背面切開術 | 1 | |||||||
コンジローマ焼灼術 | ||||||||
陰茎白膜再建術 | 2 | |||||||
その他 | ||||||||
精巣 精巣上体 精索 |
高位精巣摘除術 | Seminoma | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
Non-seminoma | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
その他 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
精巣摘除術 | 2 | 2 | ||||||
去勢術 | 4 | 2 | 1 | |||||
精巣固定術 | 2 | |||||||
精巣上体摘除術 | ||||||||
陰嚢水腫根治術 | 2 | 6 | 2 | |||||
精液瘤根治術 | 1 | |||||||
精索静脈瘤根治術 | 高位結紮術(開腹・ラパロ) | |||||||
低位結紮術 | 1 | |||||||
精索腫瘍摘除術 | 1 | |||||||
精管結紮術 | ||||||||
精管-精管吻合術 | ||||||||
精巣生検 | ||||||||
精巣白膜修復術 | ||||||||
TESE | 1 | |||||||
その他 | 2 | 1 | ||||||
女性骨盤底 | TVT | |||||||
TOT | 3 | 5 | ||||||
TVM | 4 | 8 | ||||||
膣前壁形成術 | 1 | 5 | ||||||
その他 | 1 | |||||||
後腹膜腔 | 後腹膜リンパ廓清術 | 1 | 1 | |||||
後腹膜腫瘍摘除術 | 1 | 3 | 1 | |||||
後腹膜リンパ節開放生検 | 2 | 1 | 3 | |||||
骨盤内リンパ廓清術 | ||||||||
その他 | ||||||||
その他 | 鼠径リンパ節生検 | 1 | ||||||
創再縫合術 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
試験開腹術 | 1 | 1 | ||||||
骨盤内全摘除術 | 1 | |||||||
腎尿管膀胱全摘除術 | 回腸導管 | 1 | ||||||
腸管利用新膀胱 | ||||||||
尿管皮膚瘻 | ||||||||
その他 | 2 | 1 | ||||||
総計 | 754 | 728 | 579 | 512 | 222 | |||
部位 | 手術 | 本院 | 浦安 | 静岡 | 練馬 | 江東 |
- 2018年・手術実績
- 2017年・手術実績
- 2016年・手術実績
- 2015年・手術実績
- 2014年・手術実績