- 本院: 順天堂大学医学部附属順天堂医院
- 浦安: 順天堂大学医学部附属浦安病院
- 静岡: 順天堂大学医学部附属静岡病院
- 練馬: 順天堂大学医学部附属練馬病院
- 江東: 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター
部位 | 手術 | 本院 | 浦安 | 静岡 | 練馬 | 江東 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
副腎 | 副腎摘出術 | Open (開腹) | ||||||
Laparo (腹腔鏡下) | 原発性アルドステロン症 | 1 | 1 | 2 | ||||
褐色細胞腫 | 3 | 1 | 1 | |||||
クッシング症候群 | 2 | 1 | ||||||
その他 | 8 | 3 | 3 | 1 | ||||
腎 | 根治的腎摘除術 | Open | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 | |
Open (下大静脈腫瘍塞栓) | 2 | |||||||
Laparo | 17 | 5 | 10 | 4 | ||||
腎部分切除術 | Open | 2 | 38 | 7 | 2 | 1 | ||
Robot | 11 | |||||||
Laparo | ||||||||
単純腎摘除術 | Open | 2 | 2 | |||||
Laparo | 2 | |||||||
開放腎生検 | ||||||||
経皮的腎生検 | 2 | 2 | ||||||
腎尿管全摘除術 | Open | 2 | 5 | 11 | ||||
Laparo | 10 | 16 | 8 | |||||
腎盂切石術 | ||||||||
腎盂形成術 | Open | 1 | 1 | |||||
Laparo | ||||||||
PNL | 6 | 7 | ||||||
ESWL | 117 | 36 | ||||||
経皮的腎瘻造設術 | 7 | 17 | 1 | 6 | 7 | |||
経皮的腎嚢胞穿刺術 | ||||||||
その他 | 1 | 8 | ||||||
尿管部分切除術 | ||||||||
尿管端端吻合術 | 2 | 1 | 2 | |||||
尿管切石術 | ||||||||
尿管皮膚瘻造設術 (Cx.なし) | 1 | 2 | 2 | |||||
回腸導管造設術 (Cx.なし) | ||||||||
TUL | 27 | 12 | 66 | |||||
麻酔下(腎盂)尿管鏡 | 27 | 14 | 3 | 2 | ||||
膀胱尿管逆流防止術 | ||||||||
尿管瘤切除術 | ||||||||
膀胱尿管新吻合術 | 4 | 1 | ||||||
経尿道的尿管拡張術 | 1 | |||||||
尿管ステントカテーテル留置術 | 26 | 89 | 149 | 71 | 15 | |||
逆行性腎盂尿管造影 | 26 | 8 | 6 | |||||
その他 | 2 | |||||||
膀胱 | 膀胱全摘除術 | 回腸導管 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
尿管皮膚瘻 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
腸管利用新膀胱 | 4 | 1 | ||||||
膀胱部分切除術 | 5 | 4 | 1 | |||||
尿膜管摘除 | open | |||||||
laparo | ||||||||
TUR-Bt | 145 | 195 | 92 | 112 | 42 | |||
Random Biopsy | 1 | 2 | 6 | |||||
TUC | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||
膀胱切石術 | 2 | 1 | ||||||
経尿道的膀胱砕石術 | 6 | 8 | 15 | 3 | ||||
膀胱瘻造設術 | 1 | 1 | 1 | |||||
膀胱水圧拡張術 | 2 | 1 | ||||||
膀胱・膣・直腸瘻閉鎖術 | 2 | |||||||
膀胱憩室切除術 | ||||||||
経尿道的膀胱内異物除去術 | 1 | |||||||
その他 | ||||||||
前立腺 精嚢 |
前立腺全摘除術 | Open | 14 | 11 | 3 | |||
Robot | 161 | |||||||
Laparo | ||||||||
SEED Implantation | 6 | |||||||
恥骨上式前立腺切除術 | ||||||||
TUR-P | 2 | 8 | 5 | 10 | 7 | |||
HOLEP | 54 | |||||||
PVP | 27 | |||||||
温熱療法 | ||||||||
経尿道的尿道ステント留置術 | ||||||||
麻酔下前立腺針生検 | 258 | 179 | 93 | 171 | 109 | |||
その他 | 1 | |||||||
尿道 | TUR-Ut. | 1 | ||||||
尿道ステント留置 | ||||||||
尿道形成術 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
尿道拡張術(ダイレーター拡張) | 3 | 1 | ||||||
内尿道切開術 | 4 | |||||||
尿道粘膜下コラーゲン注入 | ||||||||
尿道カルンクル切除術 | 2 | |||||||
尿道脱根治術 | ||||||||
尿道憩室摘除術 | 1 | |||||||
その他 | ||||||||
陰茎 | 陰茎摘除術 | 全摘除術 | 1 | 1 | ||||
部分切除術 | ||||||||
全除精術 | ||||||||
包茎手術 | 環状切除術 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
背面切開術 | ||||||||
コンジローマ焼灼術 | ||||||||
陰茎白膜再建術 | 2 | |||||||
その他 | 2 | 1 | 1 | |||||
精巣 精巣上体 精索 |
高位精巣摘除術 | Seminoma | 3 | 7 | 3 | |||
Non-seminoma | 3 | 2 | 1 | |||||
その他 | 1 | |||||||
精巣摘除術 | 1 | |||||||
去勢術 | 1 | 1 | 3 | |||||
精巣固定術 | 1 | 2 | ||||||
精巣上体摘除術 | ||||||||
陰嚢水腫根治術 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||
精液瘤根治術 | ||||||||
精索静脈瘤根治術 | 高位結紮術(開腹・ラパロ) | |||||||
低位結紮術 | 1 | 4 | ||||||
精索腫瘍摘除術 | 1 | |||||||
精管結紮術 | ||||||||
精管-精管吻合術 | ||||||||
精巣生検 | 1 | |||||||
精巣白膜修復術 | ||||||||
TESE | ||||||||
その他 | ||||||||
女性骨盤底 | TVT | |||||||
TOT | 18 | |||||||
TVM | 6 | 23 | ||||||
膣前壁形成術 | 5 | |||||||
その他 | 1 | 1 | ||||||
後腹膜腔 | 後腹膜リンパ廓清術 | 1 | 1 | 1 | ||||
後腹膜腫瘍摘除術 | 1 | |||||||
後腹膜リンパ節開放生検 | 1 | |||||||
骨盤内リンパ廓清術 | ||||||||
その他 | ||||||||
その他 | 鼠径リンパ節生検 | 1 | 1 | |||||
創再縫合術 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
試験開腹術 | 1 | |||||||
骨盤内全摘除術 | ||||||||
腎尿管膀胱全摘除術 | 回腸導管 | |||||||
腸管利用新膀胱 | ||||||||
尿管皮膚瘻 | 1 | |||||||
その他 | 3 | 2 | 2 | |||||
総計 | 857 | 790 | 582 | 471 | 265 | |||
部位 | 手術 | 本院 | 浦安 | 静岡 | 練馬 | 江東 |
- 2018年・手術実績
- 2017年・手術実績
- 2016年・手術実績
- 2015年・手術実績
- 2014年・手術実績