- 本院: 順天堂大学医学部附属順天堂医院
- 浦安: 順天堂大学医学部附属浦安病院
- 静岡: 順天堂大学医学部附属静岡病院
- 練馬: 順天堂大学医学部附属練馬病院
- 江東: 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター
| 部位 | 手術 | 本院 | 浦安 | 静岡 | 練馬 | 江東 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副腎 | 副腎摘出術 | Open (開腹) | 2 | 1 | ||||
| Laparo (腹腔鏡下) | 21 | 5 | 6 | 2 | 1 | |||
| 腎 | 根治的腎摘除術 | Open | 1 | 6 | 15 | 3 | 3 | |
| Open (下大静脈腫瘍塞栓) | 1 | 1 | 2 | |||||
| Laparo | 26 | 10 | 4 | 8 | ||||
| 腎部分切除術 | Open | 21 | 4 | 4 | ||||
| Robot | 30 | |||||||
| Laparo | ||||||||
| 単純腎摘除術 | Open | 4 | 1 | 2 | ||||
| Laparo | 2 | |||||||
| 開放腎生検 | 1 | |||||||
| 経皮的腎生検 | 2 | 2 | ||||||
| 腎尿管全摘除術 | Open | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Laparo | 13 | 16 | 6 | 3 | 3 | |||
| 腎盂切石術 | ||||||||
| 腎盂形成術 | Open | 2 | ||||||
| Laparo | ||||||||
| PNL | 16 | 3 | ||||||
| ESWL | 1 | 50 | 41 | |||||
| 経皮的腎瘻造設術 | 15 | 15 | 6 | 1 | ||||
| 経皮的腎嚢胞穿刺術 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| TUL+PNL | 4 | |||||||
| その他 | 1 | 8 | ||||||
| 尿管 | 尿管部分切除術 | 1 | ||||||
| 尿管端端吻合術 | 2 | 1 | ||||||
| 尿管切石術 | ||||||||
| 尿管皮膚瘻造設術 (Cx.なし) | 1 | |||||||
| 回腸導管造設術 (Cx.なし) | 1 | |||||||
| TUL | 75 | 116 | ||||||
| 麻酔下(腎盂)尿管鏡 | 16 | 2 | 2 | 8 | 7 | |||
| 膀胱尿管逆流防止術 | ||||||||
| 尿管瘤切除術 | 1 | |||||||
| 膀胱尿管新吻合術 | 1 | 1 | ||||||
| 経尿道的尿管拡張術 | 2 | 3 | ||||||
| 尿管ステントカテーテル留置術 | 32 | 98 | 58 | 12 | ||||
| 逆行性腎盂尿管造影 | 17 | 37 | 8 | 12 | ||||
| その他 | ||||||||
| 膀胱 | 膀胱全摘除術 | 回腸導管 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 尿管皮膚瘻 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 腸管利用新膀胱 | 3 | |||||||
| ロボット補助下 or 腹腔鏡下 | 5 | 4 | ||||||
| 膀胱部分切除術 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
| TUR-Bt | 177 | 187 | 91 | 134 | 59 | |||
| Random Biopsy | 5 | 10 | 3 | |||||
| TUC | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 膀胱切石術 | 1 | |||||||
| 経尿道的膀胱砕石術 | 5 | 6 | 11 | 9 | ||||
| 膀胱瘻造設術 | 3 | 1 | ||||||
| 膀胱水圧拡張術 | 1 | |||||||
| 膀胱・膣・直腸瘻閉鎖術 | 1 | |||||||
| 膀胱憩室切除術 | ||||||||
| 経尿道的膀胱内異物除去術 | 2 | 1 | ||||||
| その他 | 1 | |||||||
| 前立腺 精嚢 |
前立腺全摘除術 | Open | 9 | 8 | ||||
| Robot | 192 | 60 | ||||||
| Laparo | ||||||||
| SEED Implantation | 17 | |||||||
| 恥骨上式前立腺切除術 | ||||||||
| TUR-P | 2 | 1 | 14 | 4 | ||||
| HOLEP | 65 | 11 | ||||||
| PVP | 6 | |||||||
| 温熱療法 | ||||||||
| 経尿道的尿道ステント留置術 | 3 | |||||||
| 麻酔下前立腺針生検 | 333 | 293 | 117 | 145 | 86 | |||
| その他 | ||||||||
| 尿道 | TUR-Ut. | 1 | 3 | |||||
| 尿道形成術 | ||||||||
| 尿道拡張術(ダイレーター拡張) | 1 | 2 | 1 | |||||
| 内尿道切開術 | 5 | 4 | ||||||
| 尿道粘膜下コラーゲン注入 | ||||||||
| 尿道カルンクル切除術 | 3 | |||||||
| 尿道脱根治術 | 1 | |||||||
| 尿道憩室摘除術 | 1 | |||||||
| その他 | 1 | 2 | ||||||
| 陰茎 | 陰茎摘除術 | 全摘除術 | ||||||
| 部分切除術 | 1 | 2 | ||||||
| 全除精術 | ||||||||
| 包茎手術 | 環状切除術 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||
| 背面切開術 | ||||||||
| コンジローマ焼灼術 | ||||||||
| 陰茎白膜再建術 | ||||||||
| その他 | ||||||||
| 精巣 精巣上体 精索 |
高位精巣摘除術 | Seminoma | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
| Non-seminoma | 4 | 1 | 1 | |||||
| その他 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 精巣摘除術 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 去勢術 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 精巣固定術 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 精巣上体摘除術 | ||||||||
| 陰嚢水腫根治術 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | |||
| 精液瘤根治術 | 1 | 1 | ||||||
| 精索静脈瘤根治術 | 高位結紮術(開腹・ラパロ) | |||||||
| 低位結紮術 | 5 | |||||||
| 精索腫瘍摘除術 | 1 | |||||||
| 精管結紮術 | ||||||||
| 精管-精管吻合術 | ||||||||
| 精巣生検 | 1 | |||||||
| 精巣白膜修復術 | ||||||||
| TESE | 3 | |||||||
| その他 | 2 | 1 | ||||||
| 女性骨盤底 | TVT | 8 | ||||||
| TOT | 2 | 3 | ||||||
| TVM | 1 | 1 | 36 | |||||
| 膣前壁形成術 | 14 | |||||||
| LSC | 1 | 3 | 2 | |||||
| その他 | 7 | |||||||
| 後腹膜腔 | 後腹膜リンパ廓清術 | 1 | 1 | |||||
| 後腹膜腫瘍摘除術 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 後腹膜リンパ節開放生検 | 2 | |||||||
| 骨盤内リンパ廓清術 | 1 | |||||||
| その他 | ||||||||
| その他 | 鼠径リンパ節生検 | 2 | 4 | |||||
| 創再縫合術 | ||||||||
| 試験開腹術 | 1 | |||||||
| 骨盤内全摘除術 | 2 | |||||||
| 腎尿管膀胱全摘除術 | 回腸導管 | |||||||
| 腸管利用新膀胱 | ||||||||
| 尿管皮膚瘻 | ||||||||
| 腹腔鏡下尿膜管切除 | 14 | |||||||
| その他 | 2 | 3 | ||||||
| 総計 | 1137 | 883 | 490 | 493 | 279 | |||
| 部位 | 手術 | 本院 | 浦安 | 静岡 | 練馬 | 江東 | ||
- 2018年・手術実績
- 2017年・手術実績
- 2016年・手術実績
- 2015年・手術実績
- 2014年・手術実績
